2023一年级学生数学家庭作业练习题

彭永0 分享 时间:

一般的家庭作业都是怎样的呢?课堂作业是教师在上课时布置学生当堂进行检测的各种练习,课外作业是学生在课外时间独立进行的学习的活动,是检测学生是否学会了课上的知识点的一种方法,下面是小编给大家整理的2023一年级学生数学家庭作业练习题,仅供参考希望能帮助到大家。

2023一年级学生数学家庭作业练习题

2023一年级学生数学家庭作业练习题篇1

一、口算。

11+7=  17-5=  19-8=  16-7=  8+5=

14-9=  20+0=  18-9=  11-3=  10+5=

15-9=  12-5=  18-7=  14-6=  15-8=

15+4=  4+8=  9+9=  13-5=  8+9=

二、判断□里的数对不对?对的画“√”,错的'画“×”。

13-6=5()  15-7=9()  11-2=9()

6+9=15()  16+4=20()  13-9=5()

三、在()内填上“>”“<”或“=”。

18-7()7  18-8()10  13()5+10

11-6()6  16+3()10  12-12()7

四、在()里填上合适的数。

9+()=15  8+()=13  8+()=8

8+()=14  9+()=16  17-()=8

7+()=11  4+()=13  13-()=5

五、计算。

15-8+7=  15-7-4=  7+8-6=

5+4+6=  18-9-5=  15-8+4=

六、解决问题。

1、阿姨拿了14个,分给小朋友9个,阿姨还剩多少个?

2、农场里有山羊8只,水牛10只,山羊和水牛一共有多少只?

3、停车场原来有17辆汽车,还剩9辆,开走了几辆?

4、停车场上的汽车开走了6辆,又开走了5辆,一共开走了多少辆?

5、动物园有白兔、黑兔共15只,其中白兔有5只,黑兔有多少只?

6、哥弟俩一共采了12个松果,弟弟采了5个。哥哥采了多少个?

2023一年级学生数学家庭作业练习题篇2

一、口算。

80-30=  89-7=  62+7=

71-8=  53-6=  79+2=

7-6+40=  70+18-60=

72+6-40=  30+39+5=

二、想一想,填一填。

1、9个十和5个一组成的数是(),它比100少()个一。

2、85比60多(),8比46少()。40比9多(),30比74少()。

3、34比7(),也就是7比34()。

4、56加上(),与34+30的和同样多。

5、从右边起,第一位是()位,第二位是(),百位是第()位。

三、判断。(对的打“√”,错的打“×”)

1、一个数个位上是2,十位上是8,这个数是28。()

2、个位上一个数也没有就写0。()

3、一个数里面有9个一,8个十,这个数读作89。()

4、45与54都有数字4和5,所以它们一样大。()

5、的一位数与最小的'两位数相差1。()

四、文字叙述题

1、被减数是50,减数是6,差是多少?

2、62比7大多少?

五、把下列各数按要求排列起来。

(1)47、39、66、21、60、97、79

()()()()

(2)45、27、58、69、84、56、92

()()()()

六、应用题

1、家里一共有38个苹果,送给张奶奶8个,还剩多少个苹果?

2、鱼缸里共有26条金鱼,其中6条是黑的,剩下的是红色,红色鱼有多少条?

3、小红和小刚共有14张画片,小红有8张,小刚有多少张?

4、幼儿园有23个灯笼,坏了3个。还剩多少个?

5、小兰和小军跳绳,小兰跳了17下,小军跳了9下

(1)两人一共跳了多少下?

(2)小兰比小军多跳多少下?

2023一年级学生数学家庭作业练习题篇3

2+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4= 23+5=

37+3= 29-3= 38-3= 15-4= 18-2= 30+8=

43+1= 86+2= 70+3= 30-2= 72-2= 66-4=

39-2= 20-9= 53+5= 35+2= 39-4= 8+50=

20-1= 40+6= 62+7= 89-5= 63+3= 34-2=

50-4= 11+2= 53-3= 60+8= 80-7= 32+4=

26-5= 84+4= 35-10= 71+9= 18-4= 66+10=

83-3= 71+5= 60-5= 36+3= 58+30= 28-7=

87-10= 80-6= 11+9= 80-3= 95-4= 64+3=

98-4= 25+7= 62-2= 83+5= 83+10= 10+8=

56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3= 32+6=

29-7= 35+2= 73+4= 25+4= 43+5= 87+10=

39-3= 48-30= 95-40= 81-2= 60+8= 39+10=

76+10= 70+30= 48-9= 47-8= 52-4= 43-8=

68-9= 40-2= 27-9= 32-4= 41-2= 38-9=

2023一年级学生数学家庭作业练习题篇4

80-7= 26-5= 84+4= 35-10= 29-7=

23+5= 37+1= 29-3= 38-3= 15-4=

18-2= 30+8= 43+1= 86+2= 70+3=

30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9=

53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1=

39+1= 37+4= 78+3= 27+6= 39+8= 68+5=

9+25= 85+6= 92+4= 86+2= 48+7= 39+9=

2+38= 56+8= 36+5= 35+6= 46+9= 9+25=

23+8= 46+6= 90+9= 84+7= 34+7= 56+3=

12+9= 93+3= 58+3= 75+7= 35+6= 86+8=

39+2= 27+4= 50+5= 34+9= 10+60= 9+50=

10+40= 61+10= 18+5= 74+6= 37+2= 26+5=

23+7= 47+4= 88+3= 47+6= 39+8= 68+5=

26+8= 19+6= 28+5= 53+6= 78+5= 37+9=

23+8= 89+6= 75+5= 86+6= 68+7= 87+9=

26+9= 25+6= 50+37= 49+7= 87+9= 50+8=

61+9= 85+4= 91+8= 82+5= 39+10= 46+7=

73+7= 37+4= 78+3= 27+60= 39+8= 68+5=

9+25= 35+6= 2+40= 86+2= 48+7= 39+10=

16+9= 5+18= 17+3= 36+6= 29+5= 87+9=

48+8= 35+8= 4+19= 7+26= 4+37= 29+4=

39+8= 26+7= 7+38= 6+18= 40+6= 35+30=

32+8= 25+5= 13+7= 86+8= 19+60= 32+8=

16+9= 34+6= 5+37= 14+7= 37+9= 57+8=

39+2= 27+4= 50+5= 54+9= 70+60= 39+50=

10+40= 6+10= 18+50= 74+6= 37+2= 26+50=

23+70= 47+4= 88+3= 47+6= 99+1= 68+5=

26+8= 19+60= 48+50= 23+6= 78+50= 87+9=

83+8= 19+6= 75+5= 36+6= 18+7= 47+9=

83+70= 67+40= 88+3= 47+6= 39+8= 68+5=

36+8= 19+6= 28+50= 53+6= 78+5= 17+9=

2023一年级学生数学家庭作业练习题篇5

50-8= 63-9= 37-8= 56-20= 88-9= 75-9=

92-3= 42-7= 71-6= 58-10= 47-8= 26-7=

52-3= 69-10= 63-5= 80-2= 36-9= 78-4=

65-8= 99-9= 72-2= 45-9= 86-8= 96-2=

24-9= 40-2= 46-9= 43-4= 18-2= 38-8=

35+5= 85+2= 59-4= 78+10= 82-5= 64+6=

32+7= 49-5= 63+3= 84-2= 60-4= 11+20=

45-3= 30+8= 60-7= 25+4= 36-5= 84+4=

52-3= 71+9= 88-4= 76+0= 93-3= 18+5=

70-5= 56+20= 64+6= 65+3=  15-3=  30-3=

32+6= 29-7= 35+2= 73+4= 25+4= 43+5=

87+10= 39-3= 48-30= 95-40= 81-2= 60+8=

39+10= 76+10= 70+30= 48-9= 47-8= 52-4=

43-8= 68-9= 40-2= 27-9= 32-4= 41-2=

38-9= 30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9=

53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 40+6= 62+7=

89-5= 63+3= 4-2= 11+2= 53-3= 60+8=

2023一年级学生数学家庭作业练习题篇6

14-10=()  53-50=()  44-40=()  72-70=()  67-60=()

74-70=()  74-70=()  65-60=()  84-80=()  33-30=()

95-90=()  36-30=()  54-50=()  75-70=()  51-50=()

72-70=()  56-50=()  23-20=()  38-30=()  59-50=()

72-70=()  85-80=()  47-40=()  83-80=()  83-80=()

2023一年级学生数学家庭作业练习题篇7

13-1=()  33-20=()  94-2=()  45-20=()  36-2=()

69-20=()  89-3=()  35-20=()  77-1=()  77-50=()

82-1=()  79-70=()  77-3=()  25-10=()  73-2=()

68-50=()  97-1=()  36-10=()  57-5=()  35-20=()

95-2=()  55-20=()  32-1=()  67-30=()  67-4=()

75-30=()  84-3=()  28-20=()  97-2=()  58-20=()

42-1=()  53-20=()  56-2=()  66-30=()  68-2=()

57-10=()  62-1=()  93-20=()  83-1=()  54-20=()

78-4=()  95-30=()  56-2=()  26-20=()  98-1=()

68-60=()  12-1=()  87-50=()  54-2=()  34-20=()

99-1=()  36-20=()  77-2=()  93-10=()  48-2=()

76-10=()  64-3=()  67-50=()  85-3=()  69-20=()

36-2=()  57-50=()  94-2=()  25-20=()  58-1=()

57-40=()  36-2=()  47-20=()  27-2=()  68-30=()

77-6=()  64-30=()  97-3=()  67-50=()  68-2=()

59-20=()  89-5=()  56-50=()  88-5=()  89-50=()

2023一年级学生数学家庭作业练习题篇8

一、填空。

1、6个十4个一组成的数是()。?

2、十位和个位都是8的两位数是()。?

3、比较下面各数的大小,从大到小填在括号里。?

81、89、18、80、98、8

()>()>()>()>()>()?

4、100的百位上是(),表示()个百。

5、和60相邻的两个数是()和()。

二、判断正误。正确画“√”,错误画“×”。

1、班里有女同学29人,30张桌子,一共有多少个同学?()

2、汽车房停着20辆汽车,9辆小车,还剩多少辆车?()

3、全班有57个同学,交了40本写字本,还差几本没有交?()

4、小英剪了25颗五角星,小东剪了20颗五角星,小东比小英多剪几颗五角星?()

三、计算。

3+14=  47-7=  86-5=

50+9=  75+6=  96-60=

89-19=  15+15=  43+0=

43-0=  67-62=  20+80=

21-11-10=  51+0+9=

四、比较大小。

36□37  50□49+2  70+6□60-7

48□84  32□28+4  90-6□80+6

91□19  64+9□74  83+17□17+83

五、列式计算。

1、减数是25,被减数是41,差是多少?

2、两个加数都是25,和是多少?

六、解决问题。

1、公园里有杨树23棵,柳树40棵,再栽多少棵杨树就和柳树同样多?

2、水果店运来一批苹果,卖出27筐,还剩13筐,运来多少筐?

3、小红家养了18只公鸡,母鸡比公鸡多24只,母鸡有多少只?

4、汽车场上有大汽车和小汽车一共有25辆,大汽车有10辆,小汽车有多少辆?

1385801